試行錯誤中のものなのでいろいろ無駄があったり統一感がなかったりします。
あくまで私の環境で使用したデータデータです。
ねじ穴はドリルなどで適当に調整してください。
遊びが環境によっては大きかったり小さかったりするかと思います。
必要ならFreeCADのデータを編集してください。
印刷はノズル系0.4mm フィラメントの材質 PLA で行っています。フィラメントは特定のメーカーではなくその時安く買えるものを選んでいます。
カメラスタンド

NO. | イメージ | STL data | FreeCAD data |
1 | ![]() | camera_stand1ダウンロード | camera_stand1ダウンロード |
2 | ![]() | camera_stand2ダウンロード | camera_stand2ダウンロード |
3 | ![]() | camera_holderダウンロード | cameraholderダウンロード |
4 | ![]() | camera_capダウンロード | cameracapダウンロード |
ロボット:腕回り

5番は2つ横に並べている。±28.5mm移動している。
6は1の反転版
サーボをねじを使わず爪で固定するマウンター

No. | イメージ | STL data | FreeCAD data |
1 | ![]() | 無し | ServoMotorMountMini5_BASEダウンロード |
2 | ![]() | ServoMotorMountMini5_1ダウンロード | ServoMotorMountMini5_1ダウンロード |
3 | ![]() | ServoMotorMountMini5_2-ダウンロード | ServoMotorMountMini5_2ダウンロード |
私が買ったのが互換機のためオリジナル品の場合わないかもしれません。
Arduino uno 互換機 ケース

NO. | イメージ | STL data | FreeCAD data |
1 | ![]() | unoboxダウンロード | unobox_capダウンロード |
2 | ![]() | unobox_capダウンロード | unobox_capダウンロード |
KKHMF PCA9685 ケース

NO. | イメージ | STL data | FreeCAD data |
1 | ![]() | PCA9685Boxダウンロード | PCA9685Boxダウンロード |
2 | ![]() | PCA9685BoxCapダウンロード | PCA9685BoxCap54ダウンロード |
グリッパー
シンプルなタイプ

NO. | イメージ | STL data | FreeCCAD Data |
1 | ![]() | Gripper_Simple_1ダウンロード | Gripper_Simple_1ダウンロード |
2 | ![]() | Gripper_Simple_2ダウンロード | Gripper_simple_2ダウンロード |
ギアによる増幅あり

No. | イメージ | STL data | FeeCAD data |
1 | ![]() | Gripper_g_1ダウンロード | Gripper_g_1ダウンロード |
2 | ![]() | Gripper_g_2ダウンロード | Gripper_g_2ダウンロード |
3 | ![]() | Gripper_g_3ダウンロード | Gripper_g_3ダウンロード |
胴体
ロボットの胴体構造(ハンガー)部品ポールはダイソーの棚用のポールです。胴体と首の4本は47cmのです。前に出ている1脚は確か25㎝のですが機能していないので今は外しています。
![]() | ![]() | ![]() |
NO. | 画像 | STLdata | FreeCad data | 説明 |
1 | ![]() | Hanger_Bottom_Tipダウンロード | Hanger_Bottom_Tipダウンロード | 一脚の先。ただこの一脚は機能していない。今は外している。 |
2 | ![]() | Hanger_Bottomダウンロード | Hanger_Bottomダウンロード | |
3 | ![]() | Hanger_Middleダウンロード | Hanger_Middleダウンロード | |
4 | ![]() | Hanger_Top_Reinforcement_fullダウンロード | Hanger_Top_Reinforcement_fullダウンロード | Hanger_Topの印刷向き側間違ったのか割れてしまったので補強材 |
5 | ![]() | Hanger_Topダウンロード | Hanger_Topダウンロード | |
6 | ![]() | NeckHange_bottomダウンロード | NeckHange_bottomダウンロード | 横に倒して印刷したら、サポート材を取り除くのに苦労した挙句、ポールを突っ込んだら割れた。 |
7 | ![]() | NeckHanger_topダウンロード | NeckHanger_topダウンロード | |
8 | ![]() | NeckHanger_bottomダウンロード | NeckHanger_bottomダウンロード | FreeCad dataはAssenbly 4 を使用しています。 |
Jetson nano と カメラと 魚眼レンズ

Jetson nano と カメラと 魚眼レンズを一体で管理するための箱です。
Jetson nanoは
Nano C100 開発者キット NVIDIA Jetson Nano B01互換 16GB eMMC搭載
カメラは
8MP ステレオ カメラ 双眼カメラ モジュール キット for Nvidia Jetson Nano 開発者キット B01 2GB 4GB Developer Kit 電子工作
魚眼レンズは
カメラレンズキット クリップ付きレンズ 3点セット (広角レンズ 魚眼レンズ マクロレンズ) ブルー iPhone 5 5S 4 4S 6三星Galaxyなどに対応 (赤い)です・
クリップ部分を分解して台座として使用しています。
カメラと魚眼レンズをはめる時は、カメラのレンズが少し出っ張っているため。魚眼レンズをカメラにあてて一緒に組み込む形にしないとうまくはならないと思います。
No. | 画像 | STLデータ | FreeCAD data | 説明 |
1 | ![]() | Jetson_nano_caseダウンロード | FreeCadのデータはNo.2 のFreeCADのデータに含まれています。 | |
2 | ![]() | Jetson_nano_and_camera_and_fisheyeダウンロード | Jetson_nano_and_camera_fisheyeダウンロード | Jetson nano と ステレオカメラ、魚眼レンズを一つもノジュールとしてお使うためのケースです。 |
Jetson nanoの首

No. | 画像 | STLデータ | FreeCAD data(zip圧縮) | 説明 |
1 | ![]() | jetson_nano_stand_h_1ダウンロード | jetson_nano_stand_h_1ダウンロード | 1と2ははんだごてと取り外したサポート材で溶接しています。 |
2 | ![]() | jetson_nano_stand_h_2ダウンロード | jetson_nano_stand_h_2ダウンロード | 1と2ははんだごてと取り外したサポート材で溶接しています。 |
3 | ![]() | jetson_nano_stand_dダウンロード | jetson_nano_dダウンロード | |
4 | ![]() | ServoMotorMountMini5_nolatchダウンロード | ServoMotorMountMini5_nolatchダウンロード | 4と5はSTLを一つにまとめたファイルを用意した居ます。 |
5 | ![]() | neck_yawダウンロード | neck_yawダウンロード | 4と5はSTLを一つにまとめたファイルを用意した居ます。 |
6 | ![]() | mini_servo_neck_spacerダウンロード | mini_servo_neck_spacerダウンロード | |
7 | ![]() | neck_holderダウンロード | mini_servo_neck_spacerダウンロード | |
4-5 | ![]() | neck_yaw_margeダウンロード | neck_yaw_margeダウンロード |
Jetson nanoの首更新分

N0. | 画像 | STLデータ | FreeCadデータ(zip) | 説明 |
1 | ![]() | jetson_nano_stand_d_v2ダウンロード | jetson_nano_stand_d_v2ダウンロード | ねじを使ってばねをつけると、干渉するため十字のサーボホーンの短いところを切る必要がある。 |
2 | ![]() | neck_ServoMotorMount_v2ダウンロード | neck_ServoMotorMountMini_v2ダウンロード | |
3 | ![]() | neck_yaw_v2ダウンロード | neck_yaw_v2ダウンロード | |
4 | ![]() | neck_holder_v2ダウンロード | neck_holder_v2ダウンロード | |
![]() | neck_yaw_marge_v2ダウンロード | neck_yaw_marge_v2ダウンロード | 2と3を一つにまとめたもの | |
![]() | neck_holder_v3ダウンロード | neck_holder_v3ダウンロード | v2の底をなくし、わきで支えるようにして、全体を太くしたもの |
DC-DC関連の箱

キャップや箱がDC=DCの熱で溶けるかもしれない。まだ動作未確認。
No. | 画像 | STLデータ | FreeCAD data(zip圧縮) |
1 | ![]() | DC-DC_boxダウンロード | DC-DC_boxダウンロード |
2 | ![]() | DC-DC_capダウンロード | DC-DC_capダウンロード |
3 | ![]() | DC-DC_usb_boxダウンロード | DC-DC_usb_boxダウンロード |
4 | ![]() | DC-DC_long_capダウンロード | DC-DC_long_capダウンロード |
マイク設置

N0 | 画像 | STLファイル | FreeCadファイル(zipファイル) | 説明 |
1 | ![]() | mic_stand_1ダウンロード | mic_stand_1ダウンロード | 前方の2本の支柱 |
2 | ![]() | mic_stand_2ダウンロード | mic_stand_2ダウンロード | 前方の筋交い |
3 | ![]() | mic_stand_3ダウンロード | mic_stand_3ダウンロード | 後方の支柱 |
4 | ![]() | mic_stand_4ダウンロード | mic_stand_4ダウンロード | 側面の筋交い |
5 | ![]() | mic_stand_5ダウンロード | mic_stand_5ダウンロード | 天板 |
6 | ![]() | mic_stand_6ダウンロード | mic_stand_6ダウンロード | マイクを乗せる箱 |
7 | ![]() | mic_stand_7ダウンロード | mic_stand_7ダウンロード | 集音のための耳。左右反転して反対の耳を印刷する。 |
1,2,3,4および5,6ははんだごてを使用して溶接するのを前提に設計。
バッテリー台

No. | 画像 | STLデータ | FreeCad データ(zip) | 説明 |
1 | ![]() | battery_table_1ダウンロード | battery_table_1ダウンロード | 支柱 |
2 | ![]() | battery_table_2ダウンロード | battery_table_2ダウンロード | 筋交い |
3 | ![]() | battery_table_3ダウンロード | battery_table_3ダウンロード | バッテリーの位置を決めるガイド。左右反転して、2つにする |
はんだごて溶接で各部品をつなぐ。
Kakipとカメラと魚眼レンズ
No. | 画像 | STLデータ | FreeCad データ(zip) | 説明 |
1 | ![]() | kakip_boxダウンロード | kakip_boxダウンロード | Kakipを入れる箱です。蓋は作っていません。 |
2 | ![]() | kakip_box_and_cameraダウンロード | kakip_box_and_cameraダウンロード | Kakipを入れる箱とカメラ、魚眼レンズはまとめたものです。 |